Descripción de Producto
Monarca de la serie NV3000 CONTROLADOR ELEVADOR
1.380/400/415V, 3 FASES
2.220V solo & Tres fase
3.Las tarjetas opcionales y Piezas
Ascensor Controlador Integrado, Ascensor ascensor controlador integrado, sistema de control, armario de control integrado de ascensor, Ascensor controlador, el paso de la serie NV3000 CONTROLADOR ELEVADOR
NV 3000 CLASIFICACIONES
380/400/415V, 3 Fases de clasificacióN (-15% al 20%:30 Ph, 323V a 456Vac).
Modelo de cóDigo | El bastidor | Corriente de entrada (A) | Corriente de salida (A) | Typica Motor(kW). | La dimensióN | La resistencia de frenado | El frenado Unidad | ||||
30PH | 30PH | La altura (H) | Ancho (W) | La profundidad (D) | N | KW | Ref. | ||||
NV-L-A/B-4002 | C | 6.5 | 5.1. | 2.2 | 355.0mm | 220.0mm | 150.0mm | 220 | 0.6 | MCTC-DBR-4002 | In-Built |
NV-L-A/B-4003 | 10.5 | 9.0 | 3.7 | 130 | 1.1. | MCTC-DBR-4003 | |||||
NV-L-A/B-4005 | 14.8 | 13.0 | 5.5 | 90 | 1.6 | MCTC-DBR-4005 | |||||
NV-L-A/B-4007 | D | 20.5 | 18.0 | 7.5 | 347.5mm 322.0mm* | 223.0mm 208.0mm* | 167.5mm 212.0mm* | 65 | 2.5 | MCTC-DBR-4007 | |
NV-L-A/B-4011 | 29.0 | 27.0 | 11.0 | 43 | 3.5 | MCTC-DBR-4011 | |||||
NV-L-A/B-4015 | 36.0 | 33.0 | 15.0 | 32 | 4.5 | MCTC-DBR-4015 | |||||
NV-L-A/B-4018 | E | 41.0 | 39.0 | 18.5 | 554.5mm | 289.6mm | 223.0mm | 25 | 5.5 | MCTC-DBR-4018 | |
NV-L-A/B-4022 | 49.5 | 48.0 | 22.0 | 22 | 6.5 | MCTC-DBR-4022 | |||||
NV-L-A/B-4030 | 62.0 | 60.0 | 30.0 | 16 | 9.0 | MCTC-DBR-4030 | |||||
NV-L-A/B-4037 | F | 77.0 | 75.0 | 37.0 | Se aconseja | 13 | 11.0 | MCTC-DBR-4037 | Externos | ||
NV-L-A/B-4045 | 93.0 | 91,0 | 45.0 | 10 | 13.5 | MCTC-DBR-4045 |
220 V monofáSico trifáSico, clasificaciones (-15% al 20%:10 Ph, 30 Ph, 187V a 264Vac).
Modelo de cóDigo | El bastidor | Corriente de entrada (A) | Corriente de salida (A) | TíPico El motor (KW). | La dimensióN | La resistencia de frenado | La unidad de frenado | |||||||
10PH | 30PH | |||||||||||||
10PH | 30PH | 10PH | 30PH | Height(H) | Width(W). | La profundidad(D) | Q. | KW | N | KW | ||||
NV-L-A/B-4002 | C | 13.2 | 11.0 | 5.2 | 9.6 | 1.1 12.2 | 355.0mm | 220.0mm | 150.0mm | 130 | 0.9 | 130 | 1.1. | In-Built |
NV-L-A/B-4003 | 17.0 | 17.0 | 7.5 | 14.0 | 1,5/3,7 | 90 | 1.3 | 90 | 1.6 | |||||
NV-L-A/B-4007 | D | 29.0 | 29.0 | 10.3 | 18.0 | 2.2/4.0 | 347.5mm 322.0mm* | 223.0mm 208.0mm* | 167.5mm 212.0mm* | 90 | 0.9 | 90 | 1.1. | |
NV-L-A/B-4011 | 36.0 | 36.0 | 15.5 | 27.0 | 3.7/5.5 | 65 | 1.1. | 65 | 1.6 | |||||
NV-L-A/B-4015 | 41.0 | 41.0 | 19.0 | 33.0 | 4.0/7.5 | 43 | 1.6 | 43 | 2.5 | |||||
NV-L-A/B-4018 | 40.0 | 40.0 | 22.5 | 39.0 | 5.5/11.0 | 32 | 1.6 | 32 | 3.5 | |||||
NV-L-A/B-4022 | E | 49.0 | 49.0 | 27.7 | 48.0 | 11.0/15.0 | 554.5mm | 289.6mm | 223.0mm | 25 | 2.5 | 25 | 4.5 | |
NV-L-A/B-4030 | 61.0 | 61.0 | 34.6 | 60.0 | 15.0/18.5 | 22 | 3.0 | 22 | 5.5 |
Nova le da la bienvenida a visitar nuestro sitio web o enviarnos un correo electróNico para obtener el operador de la puerta del elevador y el aterrizaje investigacióN preliminar de la puerta de la hoja para su seleccióN para satisfacer sus necesidades especíFicas.
Si usted estáInteresado en nuestro armario de control, bienvenido a ponerse en contacto con nosotros como a continuacióN.
Persona de contacto | La Sra.Jessie Chi |
0086 180 136 10266 | |
Tlfno.: | 0086-512-5677 1008 |
FAX: | 5609 0086-512-5879 |
Web: | Http://novaelevator.En.Made-in-china.Com Http://novaelevator.En.Made-in-china.Com |
Novaelevator06 |