Descripción de Producto
La especificación
Carga(kg) | Velocidad (m/s) | Modo de control | Coche interna tamaño (mm) | El tamaño de la puerta (mm) | Hoistway(mm) | Sala del generador con un ascensor (mm) | Sala del generador con dos ascensor (mm) | ||||||||||
C. W | C. D | C. H | D. H | H. W | H. W | H. D | P. H | HR. H | MR. W | MR. D | MR. H | MR. W | MR. D | MR. H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600. | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500. | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500. | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Nuestros servicios
1. Ayudar a los clientes su origen en China para reducir sus costes
Proporcionar a los clientes con todo el plan de compras de piezas de ascensor.
Para averiguar la mejor combinación entre calidad y precio para reducir los costes de thrm.
2. Cómo desarrollar los proveedores para los clientes
A los clientes necesitan throughing comunicando.
Para averiguar de tres a cuatro clientes de la THR corresponing piezas de acuerdo a la petición de los clientes.
3. Los clientes preguntan el precio y obtener muestras de las fábricas.
Para visitar la fábrica(productin reconocer la capacidad y control de calidad proceso).
Basándose en el precio, la muestra y visitar, fábrica de recomendar a nuestros clientes.
4. Cómo ayudar a los clientes de los proveedores calificados.
Siga el proceso de orden.
Enviar QC para inspeccionar in situ antes del envío a reconocer la calidad del producto.
Transferir la respuesta de los clientes y proveedores en el tiempo, y el seguimiento de la mejora.
5. Servicios de Paquetes Especiales
Reunir piezas de origen para el envío.
Ayudar a los clientes envío de productos directamente al sitio de trabajo de extranjeros.
Respuesta rápida.
Preguntas frecuentes
1. Precio
Re: Por favor, envíenos investigación de Alibaba, vamos a qutoe dentro de 24 horas. Es más cómodo y apreciado por nosotros si usted proporciona detalles de su empresa y detalle de su investigación con ascensores.
2. Plazo de pago
Re: T/T o L/C a la vista.
3. La instalación y mantenimiento
Re: Te enviaremos la instalación y mantenimiento manual junto con el ascensor.
Nuestro sugguestion es contratar un profesional de la empresa local para la instalación y mantenimiento, en el futuro
Una vez que usted necesita cualquier ayudante técnico de nosotros, no dude en ponerse en contacto con nosotros por mail o teléfono.
Técnico deberá ser enviada a el sitio de trabajo si es necesario.
4. Precio y plazo de envío
Re: Ambos FOB/CIF/ Precio de la CFR plazo Son ok, tenemos fiable forwarder ayudando a organizar el envío.