Información Básica
- No. de Modelo: WECO-917/957B
- Tipo de función : Sistema de mezcla
- Tipo de Detección : Detectores de calor
- Tipo de salida de señal : Tipo digital
- Proceso De Producción : Integrados semiconductores
- Material : Metal
- Clasificación IP : IP65
- Certificación : CE
- Personalizado : Personalizado
Información Adicional.
- Trademark: WECO
- Packing: Packing in Tube
- Standard: CE, CSA. CCC
- Origin: Zhejiang, China (Mainland)
- Production Capacity: 700, 000/Per Year
Descripción de Producto
Nombre del producto: sensor de puerta del elevador Nº de modelo: 917/957B Lugar de origen: Zhejiang, China (continental) Nombre de marca: WECO
Características técnicas | |||||||
Los elementos | 917B6 | 917B7 | 957B6 | 957B7 | 957B8 | 957B9 | |
El tiempo de respuesta | Salida de la reproducción de 45ms | Salida de la reproducción de 61ms | Salida de la reproducción de 36ms | Salida de la reproducción de 57ms | Salida de la reproducción de 65ms | Salida de la reproducción de los 95 ms | |
Salida de transistor 21ms | Salida de transistor 37ms | Salida de transistor 12 ms | Salida de transistor 33ms | Salida de transistor 41ms | Salida de transistor de 72ms | ||
Número de diodos infrarrojos | 17 conjuntos de diodo | 32 conjuntos de diodo | 17 conjuntos de diodo | 32 conjuntos de diodo | 40 conjuntos de diodo | 48 conjuntos de diodo | |
Vigas análisis | Haces 94-33 | Vigas 128-94 | Haces 94-33 | Vigas 154-94 | Vigas 194-118 | Vigas 234-142 | |
La detección de altura | 20-1840 mm | 20-1870mm | 20-1900mm | ||||
Los diodos infrarrojos gama | 117.5 mm | El 58,8 mm | 117.5 mm | El 58,8 mm | 47,5 mm | 40.0 mm | |
Redundancia | Ninguno | Mismo 957B7 | Ninguno | Un transmisor protegidos después de 120s detectado ausente | |||
El consumo de energía | ≤ 4 w o 100mA/DC24 v | ||||||
La temperatura de funcionamiento | ' De -20º C a +65 ºC | ||||||
La tolerancia | > 10mm vertical/horizontal de 10°> 5mm/7° | ||||||
La inmunidad de la luz | ≤ 100000Lux | ||||||
EMC(EN12015)(EN12016) | EFT | Aprobado el nivel 2 pruebas D (± 1 kv ). | Aprobado el nivel 4 pruebas D (± 4 kv ). | ||||
Ola | D (± 2,5 Kv línea a tierra, ± 1kv línea a línea ). | ||||||
La EDS | Una descarga de aire(± 15kv de descarga directa de ± 6kv) | ||||||
Frecuencia de radio | D(10V rms, de 150 kHz a 80 MHz, el 80%, 1kHz Amp. Mod., el 1%, 3s ). | ||||||
De immuity radiado. | D(30 V/m, 80MHz-1.96GHz, el 80%) | ||||||
La vibración | La vibración de 20 a 500Hz 4hrs por X-Y-eje Z, Vibración sinusoidal de 30 minutos por X-Y-eje Z | ||||||
Rango de detección de | 0-3m | ||||||
Nivel de protección de | La norma IP54(TX, RX), IP31(Power box) | ||||||
Aviso de voz | El zumbador en RX, después de detección continua de 15s, el chivato. |
Tipo de Producto
»
»
»