Elevador frío hueco llamado piezas de mecanizado de guía de elevador

Descripción de Producto 1.Nova,  Con máS de 20 añOs de experiencia en la fabricacióN y suministrando ascensor rieles, ha sido dibujado fríO Carrile

Featured Products

Descripción de Producto


1.Nova,  Con máS de 20 añOs de experiencia en la fabricacióN y suministrando ascensor rieles, ha sido dibujado fríO Carriles guíA exportinging  T45/A T50/T70-1/A en gran volumen de cada añO a máS de 30 paíSes como Canadá, Estados Unidos, EspañA, Corea del Sur, IráN, TurquíA, Egipto, India, Vietnam, Jordania, LíBano, Arabia Saudita, Rusia, etc.
2.Nuestro guíA, son estrictas siga la norma ISO7465/2007, GB-T22562/2008  
3.Estamos OTIS, SJEC,FUJI, el IFE, proveedor de TOSHIBA  
4.Hacemos OEM para Marazzi,  MONTEFERRO

Nuestro principal la produccióN como a continuacióN:

Las dimensiones de la GuíA señAla fríO

Tipo B1 H1 K N C P Rs M1 M2 T1 T2 D D1 B3 L2 L3
La tolerancia ±0.5 ±0,2 De ±0,15   ±0.5    +0.06/-0 +0/-0,06 ±0,1 ±0,1   ±0,2 ±0,2 ±0,2
T45/A 45 45 5   5   1     9  25 65 15
T50/A 50 50 5   5   1     9  30 75 25
La tolerancia De ±1,5 ±0,1 +0,1/-0 +3/-0  ±0,75    +0.06/-0 +0/-0,06 ±0,1 ±0,1   ±0,2 ±0,2 ±0,2
T70-1/A 70 65 9 34 6 7   1.5 3 2.95 3.5 3 13  42 105 25

Las dimensiones de la GuíA señAla fríO
El Carril guíA B1 H1 H K N C G F M1 M2 T1 T2 D D1 I B3 I2 I3
 ±0.5 ±0,75 ±0,1 +0,1 +3,0  ±0,75  +0.06/0 0/-0,06 ±0.10 ±0,1   +3/0 ±0,2 ±0,2 ±0,2
T70/B 70 65 64 9 34 6 6 8 3 2.95 3.5 3 13 26 128 42 105 25
T75/B 75 62 61 10 30 8 7 9 3 2.95 3.5 3 13 26 123 43 90 30
T78/B 78 56 55 10 26 7 6 8.5 3 2.95 3.5 3 13 26 138 42 105 25
T82/B 82 68.3 66,8 9 25.4 7.5 6 8.25 3 2.95 3.5 3 13 26 111 50.8 81 27
T89/B 89 62 61 15,88 33.4 10 7.9 11.1.6.4 6.37 7.14 6.35 13 26 156 57.2 114.3 38.1
T90/B 90 75 74 16 42 10 8 10 6.4 6.37 7.14 6.35 13 26 156 57.2 114.3 38.1
T114/B 114 89 88 16 38 10 8 11 6.4 6.37 7.14 6.35 17 33 156 74 114.3 38.1
T127-1/B 127 88.9 88 15,88 44.5 10 7.9 15.9 6.4 6.37 7.14 6.35 17 33 156 79.1 114.3 38.1
T127-2/B 127 88.9 88 15,88 50.8 10 12.7 15.9 6.4 6.37 7.14 6.35 17 33 156 79.1 114.3 38.1
T140-1/B 140 108 107 19 50.8 12.7 12.7 15.9 6.4 6.37 7.14 6.35 21 40 193 92.1 152.4 31.8
T140-2/B 140 102 101 28.6 50.8 17.5 14.5 17.5 6.4 6.37 7.14 6.35 21 40 193 92.1 152.4 31.8

Las dimensiones de la GuíA hueco
 S Q1 E La LXX Wxx Ixx Iyy Wyy Iyy
Cm²Kg/m Cm.Cm4 Cm3 Cm.Cm4 Cm3 Cm.
TK3 3.48 2.74 1.86 11.89 3.27 1.85 6.47 1.73 1.36
TK5 5,86 4.6 2.15 26.9 6.99 2.08 18,61 4.28 1.73
TK8 10.17 7.98 2.98 32.58 6.49 1.74 40.15 8.03 1,93
TK3A 4.36 3.4 2.18 18.09 4.74 2.04 13.62 3.49 1.77
TK5A.6.17 4.85 2.14 24.33 6.3 1.99 18,78 4.82 1.74


Si usted estáInteresado en nuestra guíA, bienvenido a ponerse en contacto con nosotros como a continuacióN.
PóNgase en contacto con  Miss Vivi Xu
 0086 158 516 43 017
Tlfno.:0086-512 5677- 1008
FAX:5609 0086-512-5879
Web:Novaelevator.En.Made-in-china.Com  
 Novaelevator108

 
Nova le da la bienvenida a visitar nuestro sitio web o enviarnos un correo electróNico para obtener ascensor labrado la averiguacióN previa hoja para su seleccióN para satisfacer sus necesidades especíFicas.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.