Ascensores residenciales Hotsale Passesnger Ascensor Precio

Descripción de Producto La pequeña sala de máquinas de elevación del pasajero 1. Motor síncrono de imanes permanentes sin engranajes 2. La tecnología de retroalimentación de la energía

Featured Products

Descripción de Producto

La pequeña sala de máquinas de elevación del pasajero
1. Motor síncrono de imanes permanentes sin engranajes
2. La tecnología de retroalimentación de la energía
3. Coche de LED LED iluminación y alumbrado automático

La máquina de elevación del pasajero roomless
1. Que, efectivamente, utiliza el espacio
2. Se ahorra los costes de construcción
3. Trae acerca de la infinita libertad para el diseño arquitectónico

Tabla de parámetros técnicos ascensor elevador(MR)
 

El modelo La capacidad Las personas La velocidad Cabaña Tamaño de la apertura de la red El eje La altura de techo La profundidad de pozo
CW CD JJ HH HW HD OH PH
TKJ450/0.63 450 6 0.63 1100 1100 700 2100 1600 1700 4400 1400
TKJ450/1.0 1 4500 1400
TKJ450/1.5 1.5 4600 1500
TKJ630/0.63 630 8 0.63 1400 1100 800 2100 1900 1700 4400 1400
TKJ630/1.0 1 4500 1400
TKJ630/1.5 1.5 4600 1500
TKJ630/1,75 1.75 4700 1600
TKJ800/1.0 800 10 1 1400 1350 800 2100 1900 1950 4500 1400
TKJ800/1.5 1.5 4600 1500
TKJ800/1,75 1.75 4700 1600
TKJ800/2.0 2 2000 2150 4900 1700
TKJ800/2.5 2.5 5100 1900
TKJ1000/1.0 1000 13 1 1600 1400 900 2100 2100 2000 4500 1400
TKJ1000/1.5 1.5 4600 1500
TKJ1000/1,75 1.75 4700 1600
TKJ1000/2.0 2 2200 2200 4900 1700
TKJ1000/2.5 2.5 5100 1900
TKJ1250/1.0 1250 16 1 1900 1500 1100 2100 2400 2200 4500 1400
TKJ1250/1.5 1.5 4600 1500
TKJ1250/1,75 1.75 4700 1600
TKJ1250/2.0 2 2500 2400 4900 1700
TKJ1250/2.5 2.5 5100 1900
TKJ1600/1.0 1600 21 1 2000 1750 1100 2100 2500 2450 4500 1400
TKJ1250/1.5 1.5 4600 1500
TKJ1250/1,75 1.75 4700 1600
TKJ1250/2.0 2 2600 2650. 4900 1700
TKJ1250/2.5 2.5 5100 1900

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.