Descripción de Producto
SíNcrono de imanes permanentes sin engranajes tipo Machine-Belt traccióN
Voltaje: | 380V | Enrede: | 2:1 |
---|---|---|---|
Elv.Carga: | 1350~1600kg. | Elv.Velocidad: | 2.5~4.0m/s |
La polea Diam: | 410mm | Deber de: | S5-40% |
CóDigo IP: | IP41 | Max.La carga estáTica: | 13500kg. |
Ins.Clase: | F | Peso: | 800kg. |
Freno: | DC110V 2x1.6A |
Espec. | Elv Carga(kg) | Elv Velocidad (m/s) | La polea Diam(mm) | Wrap | La ranura de la polea | Actual (A) | El poder (KW). | La velocidad (R/min). | Freq. (Hz). | Par (N.M) | Los polacos |
1150-1.0 | 1350 | 2.5 | 410 | La doble | 16x10x12 | 52 | 21.7 | 233 | 58.3 | 890 | 30 |
1150-1,5 | 1350 | 3 | 410 | La doble | 16x10x12 | 60 | 26 | 279 | 69.8 | 890 | 30 |
1150-1,75 | 1350 | 3.5 | 410 | La doble | 16x10x12 | 71 | 30.4 | 326 | 81.5 | 890 | 30 |
1250-1.0 | 1350 | 4 | 410 | La doble | 16x10x12 | 81 | 34.8 | 373 | 93.3 | 890 | 30 |
1250-1,5 | 1600 | 2.5 | 410 | La doble | 16x10x12 | 62 | 26.3 | 233 | 58.3 | 1080 | 30 |
1250-1,75 | 1600 | 3 | 410 | La doble | 16x10x12 | 73 | 31.6 | 279 | 69.8 | 1080 | 30 |
1350-1.0 | 1600 | 3.5 | 410 | La doble | 16x10x12 | 86 | El 36,9 | 326 | 81.5 | 1080 | 30 |
1350-1,5 | 1600 | 4 | 410 | La doble | 16x10x12 | 98 | 42.2 | 373 | 93.3 | 1080 | 30 |
Nuestra fáBrica
Nuestro producto caliente
Acerca de nosotros
¿Por qué Elegirnos ?
Shanghai Sunny Ascensor Co., Ltd, fundada en 1992, es un fabricante profesional de 28 añOs especializado en diseñAr y producting Opto-Electro-mecáNicas de los productos.
Sunny ascensor ha comenzado a importar y exportar desde 2012.
Tenemos experiencia en la exportacióN de todo tipo de piezas y ascensor ascensor completo en 80 paíSes de todo el mundo.