Capacidad de elevación para plataformas elevadoras de servicio pesado

Descripción de Producto 500kg -1500kg Mobiel hidráUlico de elevacióN de la tijera a la venta de remolques   La mesa elevadora de tijera móVil pasando por

Featured Products

Descripción de Producto

500kg -1500kg Mobiel hidráUlico de elevacióN de la tijera a la venta de remolques
  
La mesa elevadora de tijera móVil pasando por el hombre de forma manual o la alimentacióN de CC.Levantamiento por CA o CC.Estructura simple que es fáCil de mantener.
Hay muchas configuraciones de seguridad, por ejemplo, la explosióN de las váLvulas a prueba de sobrecarga, sistema de proteccióN ,el apoyo de las piernas estáEquipada.
6-18m de altura de la plataforma max gama estáDisponible con 500 kg de capacidad. 
Modelo No.Capacidad de carga (kg) TamañO de mesa
(Mm)
Platform  
Altura  (m)
La altura de trabajo (m)   La altura de retraccióN (M) La tensióN
(V).
El tamañO total
(Mm)
N.W.(kg)
500 kg  y 300 kg de  capacidad de carga
SJY0506 500 2100*830 6 8 1.2 Fase 1 o 3 2250*950*1200 880
SJY0507 500 2100*830 7 9 1.28 Fase 1 o 3 2250*950*1280 970
SJY0508 500 2100*930 8 10 1.38 Fase 1 o 3 2250*1060*1380 1050
SJY0509 500 2100*930 9 11 1.5 Fase 1 o 3 2250*1060*1500 1165
SJY0510 500 2100*1230 10 12 1.53 Fase 1 o 3 2250*1350*1530.1360
SJY0511 500 2100*1230 11 13 1.65 Fase 1 o 3 2250*1350*1650 1400
SJY0512 500 2550*1530.12 14 1.75 Fase 1 o 3 2796*1670*1750 2260
SJY0514 500 2812*1530.14 16 1.81 Fase 1 o 3 3067*1730*1810 2400
SJY0516 300 2812*1600 16 18 2.08 Fase 1 o 3 3067*1800*2080 3500.
SJY0518 300 3070*1600 18 20 2.08 Fase 1 o 3 3321*1810*2080 3900
1000Kg Capacidad de carga
SJY1004.1000 2100*1200 4 6 1.18 Fase 3 2250*1350*1180 1250
SJY1006 1000 2100*1200 6 8 1.3 Fase 3 2200*1350*1300 1400
SJY1008 1000 2100*1200 8 10 1.42 Fase 3 2200*1350*1420 1585
SJY1010 1000 2100*1200 10 12 1.53 Fase 3 2200*1350*1530.1700
SJY1012 1000 2550*1530.12 14 1.75 Fase 3 2796*1670*1750 2560
SJY1014 1000 2812*1530.14 16 1.81 Fase 3 3067*1750*1810 2765
La capacidad de carga de 1500kg.
SJY1506 1500 2100*1530.6 8 1.53 Fase 3 2250*1750*1530.1780
SJY1508 1500 2100*1530.8 10 1.69 Fase 3 2250*1750*1690 2070
SJY1510 1500 2100*1530.10 12 1.85 Fase 3 2250*1750*1850 2250
SJY1512 1500 2550*1530.12 14 1.85 Fase 3 2250*1762*1850 2900
SJY1514 1500 2816*1600 14 16 1.96 Fase 3 3045*1852*1960 3400
2000Kg Capacidad de carga
SJY2006 2000 2100*1530.6 8 1.53 Fase 3 2250*1750*1530.1780
SJY2008 2000 2100*1530.8 10 1.69 Fase 3 2250*1750*1690 2070
SJY2010 2000 2100*1530.10 12 1.85 Fase 3 2250*1750*1850 2250
SJY2012 2000 2550*1600 12 14 1.954 Fase 3 2796*1852*1954 3200
SJY2014 2000 2816*1600 14 16 2.23 Fase 3 3067*1852*2230 3900

Heavy Duty Lifting Capacity Platform Lifts
Heavy Duty Lifting Capacity Platform Lifts
Heavy Duty Lifting Capacity Platform Lifts

Heavy Duty Lifting Capacity Platform Lifts

Todos nuestros productos estáN certificados CE, de buena calidad y precio competitivo.Bienvenido a remitir la consulta a nosotros si estáS interesado en alguno de ellos, y le responderemos lo antes posible.

InformacióN de contacto:
Arrizo.H (gerente de ventas)
Jinan PLK Machinery Co., Ltd.
AñAdir:Nº6, carretera, Jiyang Huixin County, Shandong, China
 
URL:Plklift.En.Made-in-china.Com  

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.