Ascensor residencial de lujo pequeño Ascensor de pasajeros

Descripción de Producto Acerca de nosotros SANYO ASCENSORES ESCALATOS & CO., LTD.   Es un profesional fabricante de ascensor, escaleras mecánicas en movimien

Featured Products

Descripción de Producto

Acerca de nosotros

SANYO ASCENSORES ESCALATOS & CO., LTD.   Es un profesional fabricante de ascensor, escaleras mecánicas en movimiento y camina con importantes ventajas en la tecnología.   Desde la fundación SEEC, se ha adherido a la política de la dinámica de introducción y la transformación de alto nivel. De esta manera, SEEC se ha acelerado los pasos de localización y orientado al mercado avanza y, por tanto, se dio cuenta de desarrollo simultáneo con el mundo tecnología avanzada.  
Durante la transformación de la tecnología avanzada, SANYO ascensores y escaleras mecánicas implementa la innovación de la introdujo la tecnología. Hemos pagado igual atención a la auto-desarrollo y adopta un enfoque de crecimiento de la digestión, volver a la innovación.
En los últimos años, SEEC ha insistido en el mercado concepto de "orientación al cliente". Hacemos nuestro mejor esfuerzo para completar el "las demandas de los clientes es lo que SEEC persigue". Ha creado y mejorado continuamente la venta, instalación y mantenimiento de los procedimientos.
SANYO ascensores y escaleras mecánicas adopta el proceso de fabricación de exquisitos y fiable sistema de control de Japón y aplica estrictamente unión NE115 y EN81 Normas.
Con más de 10 años de esfuerzos, SANYO ascensores y escaleras mecánicas ahora produce una variedad de productos de la velocidad de Elevadores, ascensores panorámicos, sala de máquinas menos ascensores, sala de máquinas mini fletes ascensores comerciales ascensores, escaleras mecánicas, escaleras de servicio público y el movimiento de paseos. Nuestra fábrica produce más de 4.000 unidades cada año. Con la tecnología de punta y continuo de ideas innovadoras, SEEC ha ganado una reputación dentro de China e internacionalmente. Nuestros productos han sido ampliamente alabado en el Lejano Oriente, Oriente Medio, Sudeste de Asia, África y América del Sur.
Ahora, con buena reputación tanto en casa y en el extranjero, SANYO ascensores y escaleras mecánicas está deseando que le ofrece su mejores servicios en todo momento.


Elevador de pasajeros, levantar la cama, ascensor, Montacargas, escaleras mecánicas, desplazando a pie y DUMBWAITER son nuestros principales productos.  

Small Luxury Residential house elevator passenger lift




Cabaña VER-CP2011
Techo: Placa de titanio el bastidor de acero inoxidable con acrílico
Paredes: Cabina de acero inoxidable chapado en titanio con espejo grabado
El pasamanos de tubo de acero stainelss:

Pisos: PVC
Más DECORACTION modelo se puede elegir, por favor contacte con nosotros.  


Funciones estándar
Funciones y características estándar  
Colectivo completo mando a distancia y     El autodiagnóstico de desglose
La unidad VVVF Cierre de la puerta repetidas
VVVF unidad para el operador de puerta Volver a abrir con la llamada sala
Coche de la iluminación de emergencia La unidad de la puerta VVVF
La altura máxima protección de la cortina de luz Coche se detiene y las puertas abiertas
La ejecución de inspección Micro-toque el botón para el coche
Dirigir el movimiento de carga completa Campanilla de la llegada de coche
Alquiler de encendido / apagado automático del ventilador Coche de la bell
El poder sobre la re-nivelación Palabra e indicador de dirección en el coche
Planta principal apagado Palabra e indicador de dirección en la sala
Volver a la estación básica automáticamente piso Protección de la desaceleración obligatoria en el terminal de destino
Cuerda de izado de protección resistente a la resbaladiza Arriba/Abajo desbordado y protección de la límite final
Control de la protección de inicio Dispositivo de protección de sobrevelocidad
Operación de inspección Protección contra sobrevelocidad
Los interruptores de bomberos y servicios Alquiler de llamada Cancelar
El tope de seguridad La tecnología japonesa P. C. B microprocesador de 32 bits
Cortar el poder de la luz y el ventilador dentro de la cabina cuando no hay una llamada para el ascensor de tres minutos Marca japonesa YASKAWA inversor (dirigido por máquina)  
Borrar todas las C. O. P señal en la marcha atrás Marca japonesa FUJI para el inversor (sin engranajes máquina)
Piso Bi-pass/Dirver Bi-pass Revisar la nivelación automática
Ascensor overleveling protección Marca japonesa FUJI EL CONTACTOR



Máquina de tamaño estándar de habitación(MR) y la máquina ROOMLESS (LMR) elevador de pasajeros. Para obtener más tamaño pregunta por favor libre de contactarnos.
  Modelo de ascensor   Número de dibujo La capacidad
Kg.
La velocidad Cuenta la    Posición de peso   Sistema Ropeling   Ancho Cabn   La profundidad de la cabina Puerta  Abierta       Anchura de la red de la puerta abierta   Puerta  Abierta de la    Altura net     Anchura de la red Hoistway     Profundidad de la red Hoistway   La sobrecarga Stanard     La profundidad de pozo estándar
M/s CW(mm) CD(mm) DW(mm) DH(mm) HW(mm) HD(mm) OH(mm) PP(mm)
EKJ30 0301 450 1 Reverso   2: 1 1100 1100   Apertura del centro 700 2100 1550 1750 4300 1400
0302 450 1.5-1.75 Reverso   2: 1 1100 1100   Apertura del centro 700 2100 1550 1750 4400 1600
0303 630 1 Reverso   2: 1 1400 1100   Apertura del centro 800 2100 1850 1750 4300 1400
0304 630 1.5-1.75 Reverso   2: 1 1400 1100   Apertura del centro 800 2100 1850 1750 4400 1600
0305 800 1 Reverso   2: 1 1400 1350   Apertura del centro 800 2100 1850 2000 4300 1400
0306 800 1.5-1.75 Reverso   2: 1 1400 1350   Apertura del centro 800 2100 1850 2000 4400 1600
0307 800 2 Reverso   2: 1 1400 1350   Apertura del centro 800 2100 1850 2050 4800 1800
0308 800 2.5 Reverso   2: 1 1400 1350   Apertura del centro 800 2100 1850 2050 5000 2000
0309 1000 1 Reverso   2: 1 1600 1450   Apertura del centro 900 2100 2050 2100 4300 1400
0310 1000 1.5-1.75 Reverso   2: 1 1600 1450   Apertura del centro 900 2100 2050 2100 4400 1600
0311 1000 2 Reverso   2: 1 1600 1450   Apertura del centro 900 2100 2100 2150 4800 1800
0312 1000 2.5 Reverso   2: 1 1600 1450   Apertura del centro 900 2100 2100 2150 5000 2000
0313 1050 1 Reverso   2: 1 1600 1450   Apertura del centro 900 2100 2050 2100 4300 1400
0314 1050 1.5-1.75 Reverso   2: 1 1600 1450   Apertura del centro 900 2100 2050 2100 4400 1600
0315 1050 2 Reverso   2: 1 1600 1450   Apertura del centro 900 2100 2100 2150 4800 1800
0316 1050 2.5 Reverso   2: 1 1600 1450   Apertura del centro 900 2100 2100 2150 5000 2000
0317 1150 1 Reverso   2: 1 1750 1450   Apertura del centro 900 2100 2200 2100 4300 1400
0318 1150 1.5-1.75 Reverso   2: 1 1750 1450   Apertura del centro 900 2100 2200 2100 4400 1600
0319 1150 2 Reverso   2: 1 1750 1450   Apertura del centro 900 2100 2250 2150 4800 1800
0320 1150 2.5 Reverso   2: 1 1750 1450   Apertura del centro 900 2100 2250 2150 5000 2000
0321 1250 1 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1600   Apertura del centro 1000 2100 2600 2050 4300 1400
0322 1250 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1600   Apertura del centro 1000 2100 2600 2050 4400 1600
0323 1250 2 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1600   Apertura del centro 1000 2100 2600 2050 4800 1800
0324 1250 2.5 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1600   Apertura del centro 1000 2100 2600 2050 5000 2000
0325 1350 1 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1700   Apertura del centro 1000 2100 2650. 2100 4300 1400
0326 1350 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1700   Apertura del centro 1000 2100 2650. 2100 4400 1600
0327 1350 2 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1700   Apertura del centro 1000 2100 2650. 2100 4800 1800
0328 1350 2.5 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1700   Apertura del centro 1000 2100 2650. 2100 5000 2000
0329 1600 1 El  Lado izquierdo 2: 1 2000 1700   Apertura del centro 1100 2100 2900 2150 4300 1400
0330 1600 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 2000 1700   Apertura del centro 1100 2100 2900 2150 4400 1600
0331 1600 2 El  Lado izquierdo 2: 1 2000 1700   Apertura del centro 1100 2100 2900 2150 4800 1800
0332 1600 2.5 El  Lado izquierdo 2: 1 2000 1700   Apertura del centro 1100 2100 2900 2150 5000 2000
0333 En compuestos de 2000 1 El  Lado izquierdo 2: 1 2000 2000   Apertura del centro 1100 2100 2900 2500 4300 1400
0334 En compuestos de 2000 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 2000 2000   Apertura del centro 1100 2100 2900 2500 4400 1600
0335 En compuestos de 2000 2 El  Lado izquierdo 2: 1 2000 2000   Apertura del centro 1100 2100 2900 2500 4800 1800
0336 En compuestos de 2000 2.5 El  Lado izquierdo 2: 1 2000 2000   Apertura del centro 1100 2100 2900 2500 5000 2000
 
EKW30 0401 450 1 El  Lado izquierdo 2: 1 1100 1100   Apertura del centro 700 2100 2000 1700 4200 1600
0402 450 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 1100 1100   Apertura del centro 700 2100 2000 1700 4400 1700
0403 630 1 El  Lado izquierdo 2: 1 1250 1250   Apertura del centro 800 2100 2150 1800 4200 1600
0404 630 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 1250 1250   Apertura del centro 800 2100 2150 1800 4400 1700
0405 800 1 El  Lado izquierdo 2: 1 1400 1350   Apertura del centro 800 2100 2300 1900 4200 1600
0406 800 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 1400 1350   Apertura del centro 800 2100 2300 1900 4400 1700
0407 1000 1 El  Lado izquierdo 2: 1 1600 1450   Apertura del centro 900 2100 2500 1950 4200 1600
0408 1000 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 1600 1450   Apertura del centro 900 2100 2500 1950 4400 1700
0409 1150 1 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1450   Apertura del centro 900 2100 2650. 1950 4200 1600
0410 1150 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1450   Apertura del centro 900 2100 2650. 1950 4400 1700
0411 1250 1 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1600   Apertura del centro 1000 2100 2800 2150 4200 1600
0412 1250 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1600   Apertura del centro 1000 2100 2800 2150 4400 1800
0413 1350 1 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1700   Apertura del centro 1000 2100 2800 2150 4200 1600
0414 1350 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 1750 1700   Apertura del centro 1000 2100 2800 2150 4400 1800
0415 1600 1 El  Lado izquierdo 2: 1 2000 1700   Apertura del centro 1100 2100 3050 2150 4200 1600
0416 1600 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 2000 1700   Apertura del centro 1100 2100 3050 2150 4400 1800
0417 800-estrecho 1.0 El  Lado izquierdo 2: 1 1000 1950   Apertura del centro 800 2100 1900 2400 4200 1600
0418 800-estrecho 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 1000 1950   Apertura del centro 800 2100 1900 2400 4400 1700
0419 1000-estrecho 1.0 El  Lado izquierdo 2: 1 1100 2100   Apertura del centro 900 2100 2050 2500 4200 1600
0420 1000-estrecho 1.5-1.75 El  Lado izquierdo 2: 1 1100 2100   Apertura del centro 900 2100 2050 2500 4400 1700

FACTORY  
Small Luxury Residential house elevator passenger lift




Small Luxury Residential house elevator passenger lift
Small Luxury Residential house elevator passenger lift

 

Querido agente:

 

Bienvenido  Experimentado  Ascensor ley de sociedades de nuestros distribuidores/agente para colaborar con nosotros  En base a largo plazo. Queremos ofrecer nuestro distribuidor o agente de promoción el precio, como recompensa para la cooperación. Si estás interesado, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Gracias!










 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.