Descripción de Producto
DescripcióN general
Cabezal magnéTico poleas Proporcionar proteccióN continua contra la contaminacióN de hierro de Tramp grandes y finas partíCulas de metal.Las unidades proporcionan la máXima proteccióN continua, contra la contaminacióN de hierro vagabundo en el procesamiento de materiales tales como productos quíMicos, pláSticos, granos, productos alimenticios, ceráMica, y el carbóN.
1.El tambor de cuerpo puede hacerse de ferrita baratos imanes.El máXimo de fuerza magnéTica puede ser de hasta 15.000 GS si se hace desde los potentes imanes de tierras raras.
2.Material de superficie es de 304 o acero inoxidable 316L, que es de buena resistencia a la corrosióN.
3.No hay energíA eléCtrica necesaria para la generacióN de campos magnéTicos.
4.Un diseñO especial para los dos extremos de la polea para conectar con un motor.
5.Un sistema de separacióN automáTica puede formarse si la polea trabaja junto con la cinta transportadora.
6.Requisitos especiales puede ser hecho personalizado.
El modelo | D mm de diáMetro interior | Adaptar el Ancho de banda B mm | La longitud del tubo L mm | InduccióN de la máS alta del cilindro fuerza GS | Rube longitud L Mm | La extraccióN de hierro en polvo Polvo T/h | El peso kg. | Un | LI | K | DΦ | H | B | |
CTZ-32/40 | 320 | 400 | 500 | 1500~8000 | 0.8 | 10 | 120 | 728 | 1010 | 100 | 50 | 53.5 | 14 | |
CTZ-32/50 | 320 | 500 | 600 | 1500~8000 | 1 | 15 | 150 | 850 | 1115 | 115. | 50 | 53.5 | 14 | |
CTZ-40/50 | 400 | 500 | 600 | 1500~8000 | 2 | 20 | 240 | 850 | 1350 | 115. | 55 | 60 | 16 | |
CTZ-50/50 | 500 | 500 | 600 | 1500~8000 | 3.5 | 30 | 360 | 850 | 1350 | 115. | 55 | 60 | 16 | |
CTZ-32/65 | 320 | 650 | 750 | 1500~8000 | 2 | 20 | 210 | 1000 | 1350 | 55 | 60 | 16 | ||
CTZ-40/65 | 400 | 650 | 750 | 1500~8000 | 2.8 | 30 | 350 | 1000 | 1630 | 135 | 55 | 60 | 16 | |
CTZ-50/65 | 500 | 650 | 750 | 1500~8000 | 4.5 | 40 | 420 | 1000 | 1630 | 135 | 60 | 64 | 18 | |
CTZ-63/65 | 630 | 650 | 750 | 1500~8000 | 7 | 45 | 830 | 1000 | 1630 | 135 | 90 | 97 | 24 | |
CTZ-40/80 | 400 | 800 | 750 | 1500~8000 | 8 | 55 | 470 | 1300 | 1730 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
CTZ-50/80 | 500 | 800 | 950 | 1500~8000 | 10 | 65 | 600 | 1300 | 1730 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
CTZ-63/80 | 630 | 800 | 950 | 1500~8000 | 80 | 800 | 1300 | 1300 | 2000 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
CTZ-80/80 | 800 | 800 | 950 | 1500~8000 | 12 | 100 | 980. | 1300 | 2000 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
CTZ-63/100 | 630 | 1000 | 1150 | 1500~8000 | 12 | 120 | 1200 | 1300 | 2000 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
CTZ-80/100 | 800 | 1000 | 1150 | 1500~8000 | 15 | 140 | 1300 | 1500 | 215 | 110 | 119 | 32 | ||
CTZ-100/120 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500~8000 | 20 | 180 | 1580 | 1750 | 2270 | 255 | 130 | 140 | 36 | |
CTZ-125/140 | 1250 | 1400 | 1600 | 1500~8000 | 30 | 250 | 1950 | 2000 | 2555 | 275 | 150 | 161 | 40 |
La entrada y salida de tamañOs y especificaciones pueden personalizarse segúN las necesidades del cliente.
Opciones
Rostro coronado
Quedando
EleccióN del eje fijo, fijo la cavidad hubs o cubos de bloqueo de la conicidad
Los imanes de tierras raras
AplicacióN
Siempre se colocan en la cabeza de la cinta transportadora para separar partíCulas de hierro, hierro chatarra, vagabundo hierro y otros objetos ferromagnéTicos de máS grueso el flujo de material seco como el mineral de hierro, el grano de arena, grava, pláSticos, madera, residuos, cullet, caucho, etc.
Paquete