Descripción de Producto
Pasajeros 6 personas ascensor con puerta de apertura del Centro ascensor
Descripción:
Sala de máquinas, elevador de pasajeros
Menos espacio, más inteligencia
NOVA Ascensor el edificio guarda mucho espacio y material. En comparación con el tradicional ascensor, de conformidad con El permiso de garantizar el funcionamiento de nuevo el espacio que es estipulado por la norma nacional, el Control eficiente de la sala de máquinas de altura.
La máquina ROOMLESS ELEVADOR DE PASAJEROS
Menos espacio, más inteligencia
La máquina Nova roomless elevador de pasajeros se cancela la sala de máquinas, reduce la superficie total de los Equipos de ascensor y la flexibilidad utiliza el espacio eficaz. Tiene el extraño sentido contemporáneo y la más Hermosa construcción esquema.
Carga(kg) | Velocidad (m/s) | Modo de control | Coche interna tamaño (mm) | El tamaño de la puerta (mm) | Hoistway(mm) | Sala del generador con un ascensor (mm) | Sala del generador con dos ascensor (mm) | ||||||||||
C. W | C. D | C. H | D. H | H. W | H. W | H. D | P. H | HR. H | MR. W | MR. D | MR. H | MR. W | MR. D | MR. H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600. | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500. | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500. | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Preguntas frecuentes
1. Precio
Re: Por favor, envíenos investigación de hechos en China, vamos a qutoe dentro de 24 horas. Es más cómodo y apreciado por nosotros en caso de que usted proporcione su información de la compañía y su detalle investigación para ascensores.
2. Plazo de pago
Re: T/T o L/C a la vista.
3. La instalación& Mantener
Re: Te enviaremos la instalación& Mantener manual junto con el ascensor.
Nuestro sugguestion es contratar un profesional de la empresa local para la instalación y mantenimiento, el futuro
Una vez que usted necesita cualquier ayudante técnico de nosotros, no dude en ponerse en contacto con nosotros por mail o teléfono.
Técnico deberá ser enviado al lugar de trabajo si es necesario.
4. Plazo de envío precio&
Re: Ambos FOB/CIF/ Precio de la CFR plazo están bien, debemos ayudar a organizar el transportista fiable de envío para usted.