Descripción de Producto
Sin engranajes máquina de tracción para el ascensor (SN-MONA320)
Voltaje: | 380V | Deber de: | S5-40%ED |
Enrede: | 2: 1 | Comienza por hora: | 180ST/h |
Envoltura: | Solo | Max. La carga estática: | 3500kg. |
Elv. Carga: | 630-1150kg. | Peso: | 300kg. |
Elv. Velocidad: | 0.5-1.75m/seg. | Freno: | DC110V 2.6A |
La polea Diam: | 320 mm | Código IP: | IP41 |
Ins. Clase: | F |
Espec. | Carga ELV (Kg) | La velocidad ELV (M/s) | La polea Diam(mm) | La ranura de la polea | Corriente (A) | La alimentación (KW). | La velocidad (R/min). | Frecuencia (Hz). | Par (N. M) | Los polacos | L (Mm) | L1 (Mm) | L2 (Mm) | Reducir el ángulo 0 |
630-0.5 | 630 | 0.5 | 320 | 5xØ8x12 | 7 | 4.3. | 48 | 12.0 | 340 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | 90 |
630-0.63 | 630 | 0.63 | 320 | 5xØ8x12 | 7 | 5.3 | 60 | 15.0 | 340 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | |
630-1.0 | 630 | 1.0 | 320 | 5xØ8x12 | 10 | 8.5 | 95 | 23.8 | 340 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | |
630-1.5 | 630 | 1.5 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 12.7 | 143 | 35.8 | 340 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | |
630-1.6 | 630 | 1.6 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 13.6 | 153 | 38.2 | 340 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | |
630-1, 75 | 630 | 1.75 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 14.9 | 167 | 41.8 | 340 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | |
800-0.5 | 800 | 0.5 | 320 | 6xØ8x12 | 9 | 17.0 | 191 | 12.0 | 430 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | |
800-0.63 | 800 | 0.63 | 320 | 6xØ8x12 | 9 | 21.3 | 199 | 15.0 | 430 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | |
800-1.0 | 800 | 1.0 | 320 | 6xØ8x12 | 13 | 4.6 | 48 | 23.8 | 430 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | |
800-1.5 | 800 | 1.5 | 320 | 6xØ8x12 | 20 | 5.8 | 60 | 35.8 | 430 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | |
800-1.6 | 800 | 1.6 | 320 | 6xØ8x12 | 20 | 9.2 | 95 | 38.2 | 430 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | |
800-1, 75 | 800 | 1.75 | 320 | 6xØ8x12 | 20 | 13.8 | 143 | 41.8 | 430 | 24 | 550 | 154 | 124, 5 | |
1000-0, 5 | 1000 | 0.5 | 320 | 7xØ8x12 | 11 | 14.7 | 153 | 12.0 | 540 | 24 | 590 | 194 | 124, 5 | 85 |
1000-0.63 | 1000 | 0.63 | 320 | 7xØ8x12 | 11 | 16.1 | 167 | 15.0 | 540 | 24 | 590 | 194 | 124, 5 | |
1000-1.0 | 1000 | 1.0 | 320 | 7xØ8x12 | 16 | 18.4 | 191 | 23.8 | 540 | 24 | 590 | 194 | 124, 5 | |
1000-1, 5 | 1000 | 1.5 | 320 | 7xØ8x12 | 25 | 22.9 | 199 | 35.8 | 540 | 24 | 590 | 194 | 124, 5 | |
1000-1.6 | 1000 | 1.6 | 320 | 7xØ8x12 | 25 | 5.6 | 48 | 38.2 | 540 | 24 | 590 | 194 | 124, 5 | |
1000-1, 75 | 1000 | 1.75 | 320 | 7xØ8x12 | 25 | 7.0 | 60 | 41.8 | 540 | 24 | 590 | 194 | 124, 5 | |
1150-0, 5 | 1150 | 0.5 | 320 | 8xØ8x12 | 12 | 11.0 | 95 | 12.0 | 630 | 24 | 602 | 194 | 130.5 | 85 |
1150-0.63 | 1150 | 0.63 | 320 | 8xØ8x12 | 12 | 16.6 | 143 | 15.0 | 630 | 24 | 602 | 194 | 130.5 | |
1150-1.0 | 1150 | 1.0 | 320 | 8xØ8x12 | 18 | 17.8 | 153 | 23.8 | 630 | 24 | 602 | 194 | 130.5 | |
1150-1, 5 | 1150 | 1.5 | 320 | 8xØ8x12 | 30 | 19.4 | 167 | 35.8 | 630 | 24 | 602 | 194 | 130.5 | |
1150-1.6 | 1150 | 1.6 | 320 | 8xØ8x12 | 30 | 22.2 | 191 | 38.2 | 630 | 24 | 602 | 194 | 130.5 | |
1150-1, 75 | 1150 | 1.75 | 320 | 8xØ8x12 | 30 | 22.2 | 191 | 41.8 | 630 | 24 | 602 | 194 | 130.5 |
Este es nuestro producto caliente:
¿Por qué Elegirnos ?
Shanghai Sunny Ascensor Co., Ltd, fundada en 1992, es un fabricante profesional de 28 años especializado en diseñar y producting Opto-Electro-mecánicas de los productos.
Sunny ascensor ha comenzado a importar y exportar desde 2012.
Tenemos experiencia en la exportación de todo tipo de piezas y completa ascensor ascensor a 80 países de todo el mundo.