Descripción de Producto
SANYO ascensores y escaleras mecáNicas Sino-Japanese CO., LTD., una empresa especializada en ascensor, escaleras mecáNicas y el movimiento de los paseos de fabricacióN.
Adoptamos el proceso de fabricacióN de exquisitos y fiable sistema de control de JapóN y aplica estrictamente unióN NE115 y EN81 Normas.
Nuestra fáBrica
Nuestro producto
MáQuina de traccióN sin engranajes( VVVF ).
SANYO ascensores y escaleras mecáNicas utlizes tambiéN uno de los máS fiables y duraderos sin engranajes de MáQuinas de traccióN en el mundo.A travéS de los muchos añOs de uso y la experiencia ha demostrado su rendimiento, durabilidad y alta calidad.TambiéN es fáCil para el servicio y mantenimiento.
Arranque suave, tranquila, moviendo
Sanyo elevador de pasajeros invertor especial adopta la teoríA del control de la tecnologíA avanzada como la fundacióN.El inicio, la aceleracióN, freno curvas estáN diseñAdos de acuerdo a la ergonomíA de la teoríA en el fin de obtener los mejores la intimidad.Es un autéNtico control de vectores actual del sistema de transmisióN de frecuencia variable.
La capacidad | La velocidad | El ancho de la cabina | La profundidad de la cabina | Ancho de la apertura de puertas | La altura de apertura de puertas | El ancho del eje | La profundidad del eje | Sobrecarga | Pit |
Kg. | M/s | CW(mm) | CD(mm) | DW(mm) | DH(mm) | HW(mm) | HD(mm) | OH(mm) | PP(mm) |
630-Plaza | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 2200 | 1700 | 4800 | 1800 |
630-Plaza | 1.5-1.75 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 2200 | 1700 | 5000 | 2000 |
630 de ronda | 1 | 1100 | 1600 | 800 | 2100 | 2250 | 2100 | 4800 | 1800 |
630 de ronda | 1.5-1.75 | 1100 | 1600 | 800 | 2100 | 2250 | 2100 | 5000 | 2000 |
800-Square | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 2200 | 1800 | 4800 | 1800 |
800-Square | 1.5-1.75 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 2200 | 1800 | 5000 | 2000 |
800 ronda | 1 | 1200 | 1700 | 800 | 2100 | 2300 | 2200 | 4800 | 1800 |
800 ronda | 1.5-1.75 | 1200 | 1700 | 800 | 2100 | 2300 | 2200 | 5000 | 2000 |
1000-Plaza | 1 | 1600 | 1450 | 900 | 2100 | 2400 | 1900 | 4800 | 1800 |
1000-Plaza | 1.5-1.75 | 1600 | 1450 | 900 | 2100 | 2400 | 1900 | 5000 | 2000 |
1000 ronda | 1 | 1400 | 1800 | 900 | 2100 | 2500 | 2300 | 4800 | 1800 |
1000 ronda | 1.5-1.75 | 1400 | 1800 | 900 | 2100 | 2500 | 2300 | 5000 | 2000 |
1250-Plaza | 1 | 1750 | 1600 | 1000 | 2100 | 2650. | 2050 | 4800 | 1800 |
1250-Plaza | 1.75 | 1750 | 1600 | 1000 | 2100 | 2650. | 2050 | 5000 | 2000 |
1250 ronda | 1 | 1600 | 1950 | 1000 | 2100 | 2700 | 2450 | 4800 | 1800 |
1250 ronda | 1.75 | 1600 | 1950 | 1000 | 2100 | 2700 | 2450 | 5000 | 2000 |
1600-Plaza | 1 | 2000 | 1700 | 1000 | 2100 | 2950 | 2150 | 4800 | 1800 |
1600-Plaza | 1.75 | 2000 | 1700 | 1000 | 2100 | 2950 | 2150 | 5000 | 2000 |
1600 ronda | 1 | 1800 | 2150 | 1000 | 2100 | 2850 | 2650. | 4800 | 1800 |
1600 ronda | 1.75 | 1800 | 2150 | 1000 | 2100 | 2850 | 2650. | 5000 | 2000 |
Muestra de proyectos
Nuestros productos han sido ampliamente alabado en el Lejano Oriente, Oriente Medio, Sudeste de Asia, ÁFrica y AméRica del Sur.
ExposicióN
Tenemos attented muchas exposiciones durante los úLtimos añOs y ganar una buena reputacióN entre todos los clientes:
Indonesia ExposicióN
ExposicióN Bangaladesh
ExposicióN de TurquíA
Arabia Saudita ExposicióN
Techinical apoyar
En los úLtimos añOs, SEEC ha insistido en el mercado concepto de "OrientacióN al cliente".
No importa tu eres el dueñO o el agente, daremos nuestra ayuda con cualquier problema téCnico en la primera vez.
Si usted sabe cualquier proyecto en su mercado, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo, nos gustaríA ofrecerle el mejor precio en tiempo real.
¡Gracias!