Descripción de Producto
El equipo de aparcamiento subterráNeo de 4 postes de tipo pozo Ascensor Aparcamiento Ascensor para Casa garaje
1. CE aprobada2. Por la independencia de aparcamiento.
3. Obtenga máS de la DimensióN de entrada para los coches sobre la base original de pozo estrecho.
4. SóLo tallar espacio extra fuera del hoyo original de 4 columnas, ganar máS espacio de estacionamiento net.De largo y ancho de la plataforma superior es el mismo tamañO de la fosa.
5. Sistema de accionamiento hidráUlico.
6. Totalmente la utilizacióN del espacio subterráNeo, no prominente estructura de acero por encima del nivel del suelo.
7. Parque directamente o recoger el coche en cualquier nivel de forma independiente.
8. La plataforma superior de la unidad a travéS del tipo usado como techo y sóLo a travéS de la unidad.Las placas de onda de galvanizado en fríO, las plataformas de flexióN y la fuerte presióN y humedad de la resistencia.
9. Varios bloqueos mecáNicos en los puestos para garantizar la seguridad.
10. Flexible diseñAdo de acuerdo a las necesidades del cliente, apto para uso residencial y comercial.
11. Los sensores eléCtricos para confirmar las personas u objetos antes de elevarse hacia arriba/abajo, las plataformas.
12. Son piezas de acero sandblasted luego imprimacióN anticorrosióN pintada de color de acabado y recubrimiento.
ParáMetros
El modelo | Uf-2 |
Cada plataforma de carga máX. | 2000kg (4400 lbs). |
La carga por rueda máX. | 500 kg (1100 lbs). |
NúMero de coches (unidad a travéS de tipo) de la plataforma superior de la unidad a travéS del tipo usado como techo y sóLo a travéS de la unidad. | Los coches de 2 metro, la plataforma superior de la unidad a travéS del tipo usado como techo y sóLo a travéS de la unidad, |
Cielo interior dimensiones, excluyendo el espacio para las columnas (mm) | 5310 * 2570 * 4250 |
Los tamañOs de plataforma superior (mm) | 5295 * 2570 |
Red de Metro de plaza de aparcamiento para coche | 5295 * 2320 * 1650 mm |
Cielo interior dimensiones, incluyendo el espacio para las columnas (mm) | 5310 * 2970 * 4250 mm |
La dimensióN de espacio adicional para las columnas (mm) | 4 columnas totalmente, 500 * 200 * 2600 mm cada uno |
Las dimensiones externas de la unidad, incluyendo las principales columnas (mm) | 5295 2922* * 4250 mm |
La altura de la entrada neta de cada vehíCulo (mm) | 1650 mm |
Max tamañO del vehíCulo (mm) | 2000 kg. |
Las piezas eléCtricas | Chint original |
Tipo de desbloqueo | LiberacióN del bloqueo electromagnéTico |
El tipo de plataforma ( tipo estáNdar--La unidad a travéS de tipo) | La plataforma superior:Las placas de diamante;Baje plataformas:Las placas de onda de galvanizado |
Los dispositivos de seguridad | 4 ea anti-caíDa de los bloqueos |
El tipo de operacióN | Pulsadores de la operacióN de verificacióN con "Arriba", "Abajo", "Botones de parada de emergencia" |
Capacidad del motor | 7,5 kw |
El dibujo
Uf-2