Descripción de Producto
Manipulador telescóPico montacargas :
XC6-3006/ XC6-3007/ XC6-3514/ XC6-3507/ XC6-4517
DescripcióN del producto
XC6 es la úLtima versióN agríCola que ofrece la máS alta de la cargadora telescóPica la sencillez de funcionamiento, seguridad y eficiencia.El sistema de accionamiento hidrostáTico controlado electróNicamente y la tecnologíA de transmisióN variable continua lograr máS estable y fiable de las operaciones.El inteligente sistema de refrigeracióN independiente destaca por su alta eficiencia y ahorro de energíA.
CaracteríSticas
La panoráMica de la cabina y la identidad visual la apariencia caracteríStica de diseñO buena moda y la Elegancia.
Con la distancia entre ejes corta compacto motor lateral y de acuerdo, esta máQuina destaca por su alta handinessand flexibilidad.
El sistema integrado de la presióN estáTica del sistema de transmisióN variable continua se da cuenta de la plena unidad de rango de velocidad y estabilidad de conduccióN.
Las cuatro ruedas motrices y múLtiples modos de direccióN (incluyendo cuatro ruedas, dos ruedas, modos de direccióN y el cangrejo) dan cuenta de super-fuerte capacidad off-road y adaptarse a la diversificacióN de las condiciones de trabajo.
El marco de la funcióN de nivelacióN equipado (XC6-3514K) se da cuenta de una potente capacidad de adaptacióN del sitio y satisfaga las necesidades de diversificacióN de las condiciones de trabajo.
La tecnologíA de control de movimiento lento y especiales del sistema de control de sobrecarga son aplicadas para lograr una alta fiabilidad y seguridad de funcionamiento.
La electro-hidráUlico de control proporcional para el sistema de trabajo caracteríSticas precisas, estables y eficientes las operaciones.
La avanzada interactividad hombre-máQuina, sistema inteligente de la disipacióN de calor, y el sistema de control dedusting encarnan alto sentido tecnolóGica e inteligencia.
Esta máQuina puede equiparse con la diversificacióN de los archivos adjuntos, incluyendo la plataforma de la antena, cuchara y abrazadera de fardos, para satisfacer las necesidades individuales de los usuarios.
EspecificacióN:
Unidad | XC6-3006K | XC6-3007K | XC6-3514K | XC6-3507 | |
---|---|---|---|---|---|
Peso bruto | Kg. | 7250 | 7450 | 10500 | 7850 |
La potencia del motor | KW | 90 | 90 | 74,9 | 70 |
La carga nominal | Kg. | 3000 | 3000 | 3500. | 3500. |
En la máXima carga efectiva | Kg. | 1250 | 1250 | 635. | 1250 |
Altura máXima de elevacióN | Mm | 6200 | 6950 | 13700 | 7150 |
El máXimo alcance frontal | Mm | 2990 | 3690 | 9600. | 3600 |
Distancia al centro de carga | Mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
ÁNgulo Luffing | ° | -3~65 | -3~65 | -4~73 | -3~65 |
ÁNgulo de la horquilla | ° | 90~18 | 90~18 | 90~18 | 90~18 |
La máXima fuerza de traccióN | KN | ≥55 | ≥55 | ≥48 | ≥55 |
Trepabilidad | ° | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
La máXima velocidad de desplazamiento | Km/h | 40* | 40* | 30 | 30 |
El radio de giro | Mm | ≤4020 | ≤4020 | ≤4750 | ≤4020 |
La distancia de frenado | M | ≤8 | ≤8 | ≤6 | ≤8 |
Longitud total | Mm | 4620 | 4820 | 6380 | 4995 |
El ancho total | Mm | 2355 | 2355 | 2500 | 2250 |
Altura total | Mm | 2415 | 2460 | 2740 | 2740 |
Distancia entre ejes | Mm | 2850 | 2850 | 2980 | 2985 |
El ancho de víA | Mm | 1920 | 1920 | 2060 | 1920 |
Longitud de la horquilla | Mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
Abrazadera de fardos de diáMetro | Mm | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 |
No hay máS informacióN de la muestra el contenido, estructura del producto y paráMetros de configuracióN de actualizaciones. PodríA existir alguna diferencia entre la muestra de libros y objetos materiales.Por favor tipo prevalecer. | |||||
ConfiguracióN:405/70-20TL, con la máXima velocidad a 35km/h ConfiguracióN:405/70-24TL, con la máXima velocidad a 40km/h |